钙(配维D) — 适应证、循证等级
适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
经前征防控要略(减少情绪波动) | 800-1200mg | ★★★ 预防PMS症状,及减少情绪波动、腹胀和腹痛等症状 |
牙周炎防控(51-60岁) | 按标签 | ★★★ 钙支持牙骨强度、维D3调节免疫与炎症,支持口腔健康 |
骨松症防控要略(补充钙质) | 按标签 | ★★★ 维生素D促进吸收钙质,维持骨钙平衡,防止骨松症 |
牙周健康要略(加固牙齿) | 按标签 | ★★★ 钙支持牙骨强度、维D3调节免疫与炎症,加固牙齿 |
轻度高血压(140-159/90-99) | 800-1200mg | ★★ 调节电解质平衡、排除过多的钠,具有轻度降压作用 |
癫痫防控(老年) | 按标签 | ★★ 纠正抗癫痫药耗损,维持钙平衡、预防骨松症 |
肌营养不良防控(青少年) | 按标签 | ★★ 维持肌肉和骨骼功能,防止皮质类固醇治疗所致骨松症 |
肌营养不良防控(中年) | 按标签 | ★★ 维持肌肉和骨骼功能,防止皮质类固醇治疗所致骨松症 |
肌营养不良防控(老年) | 按标签 | ★★ 维持肌肉和骨骼功能,防止皮质类固醇治疗所致骨松症 |
皮质醇增多症防控(20-30岁) | 按标签 | ★★ 防止高皮质醇或糖皮质激素治疗引起骨松症 |
紧张性头痛防控(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足,有效缓解慢性紧张性头痛 |
乳糖不耐受管理(青少年) | 500-1200mg | ★★ 因乳糖不耐受不宜食用牛奶,须额外补充钙质 |
母乳喂养管理(婴儿骨骼发育) | 按标签 | ★★ 维持母乳中钙质含量,支持婴幼儿骨骼发育 |
癫痫防控(青少年) | 按标签 | ★★ 纠正抗癫痫药耗损,维持钙平衡、预防骨松症 |
癫痫防控(中年) | 按标签 | ★★ 纠正抗癫痫药耗损,维持钙平衡、预防骨松症 |
乳糜泻防控(青少年) | 按标签 | ★★ 防止吸收不良,降低骨痛、肌病和骨松症等 |
经前征防控(30-36岁) | 800-1200mg | ★★ 预防PMS症状,及减少情绪波动、腹胀和腹痛等症状 |
经前征防控要略(缓解总体不适) | 800-1200mg | ★★ 预防PMS症状,及减少情绪波动、腹胀和腹痛等症状 |
肌营养不良防控(青年) | 按标签 | ★★ 维持肌肉和骨骼功能,防止皮质类固醇治疗所致骨松症 |
风湿多肌痛防控(60-70岁) | 1000mg | ★★ 纠正不足,防止长期服用糖皮质激素所致骨松症 |
皮质醇增多症防控(31-40岁) | 按标签 | ★★ 防止高皮质醇或糖皮质激素治疗引起骨松症 |
紧张性头痛防控(中年) | 按标签 | ★★ 纠正不足,有效缓解慢性紧张性头痛 |
经前征防控(24-29岁) | 800-1200mg | ★★ 预防PMS症状,及减少情绪波动、腹胀和腹痛等症状 |
高血压防控要略(维持血管功能) | 800-1200mg | ★ 调节电解质平衡、排除过多的钠,具有轻度降压作用 |
丙肝防控(56-65岁) | 按标签 | ★ 抑制铁吸收、防止丙肝血铁沉积症 |
偏头痛防控要略(缓解症状) | 按标签 | ★ 有些女性服用钙和维生素D可缓解偏头痛、减少发作 |
偏头痛防控(29-38岁) | 按标签 | ★ 有些女性服用钙和维生素D可缓解偏头痛、减少发作 |
偏头痛防控(39岁以上) | 按标签 | ★ 有些女性服用钙和维生素D可缓解偏头痛、减少发作 |
闭经调理(运动性) | 按标签 | ★ 防止闭经所致骨钙不足、骨松症 |
多囊卵巢防控要略(调节月经排卵) | 按标签 | ★ 有助于卵泡发育成熟、维持正常月经和促进排卵 |
宫颈非典型增生防控(中度) | 按标签 | ★ 维生素D调节炎症与免疫、抗HPV感染,钙降低宫颈癌变风险 |
宫颈非典型增生防控(轻度) | 按标签 | ★ 维生素D调节炎症与免疫、抗HPV感染,钙降低宫颈癌变风险 |
宫颈非典型增生管理(抗宫颈癌变) | 按标签 | ★ 维生素D调节炎症与免疫、抗HPV感染,钙降低宫颈癌变风险 |
结肠癌防控(病因预防) | 按标签 | ★ 纠正不足,钙和维生素D可降低结肠癌风险 |
宫颈非典型增生防控(高度) | 按标签 | ★ 维生素D调节炎症与免疫、抗HPV感染,钙降低宫颈癌变风险 |
日期:2024-11-10
点击: 次
点击: 次