抗衰老要略(抗氧化)
衰老是指人体老化的过程。衰老代表了个体随时间变化的积累,包括身体或生理、心理和社会变化等。身体上表现为结构退行性改变和器官机能的衰退,代谢率减缓和免疫力下降;心理变化主要特征为认知功能、记忆力衰减和反应迟缓等…,了解更多相关内容 >>
以下综合干预措施,有助于帮助改善症状。
抗衰老要略(抗氧化) — 循证营养处方
营养、草本名称 | 建议用量 | 推荐理由、等级 | |
---|---|---|---|
辅酶Q10泛醌(NovaSOL) | 100-300mg | ★★ 抗氧化、支持线粒体功能;维持心血管功能,阻止病理性衰老 |
|
超氧歧化酶(GliSODin) | 按标签 | ★★ 维持内源性抗氧化水平,降低氧化应激,延缓细胞和组织老化 |
|
维生素E(混合生育酚) | 按标签 | ★ 有助于预防肌肉萎缩症,维持肌肉质量和功能 |
|
维生素E(抗氧化剂配方) | 按标签 | ★ 联合使用维生素E和C,可预防或降低老年痴呆症风险 |
|
叶黄素(黄斑配方) | 按标签 | ★ 保护眼晶状体免受辐射和自由基损伤,防止视力退化和受损 |
|
N乙酰半胱氨酸(片剂) | 600-1200mg | ★ 支持谷胱甘肽合成、细胞抗氧化;降低肺部氧化损伤 |
|
叶黄素(FloraGLO) | 按标签 | ★ 保护眼晶状体免受辐射和自由基损伤,防止视力退化和受损 |
|
硒(配锌) | 按标签 | ★ 降低衰老性氧化应激,防止退行性疾病诱发致死率 |
|
Ester-C维C(配类黄酮) | 500-1000mg | ★ 降低衰老性氧化损伤,抑制退行性病变急性发病风险 |
|
维生素A(胶囊) | 5000-20000IU | ★ 研究证实,百岁老人血液含量维生素A、E明显高于常人 |
|
野樱莓(SOD配方) | 按标签 | ★ 抗氧化、防止细胞和组织受损,维持机体健康 |
|
维生素E(全谱) | 按标签 | ★ 改善衰老性氧化应激,降低由退行性疾病引发的发病率 |
|
超级绿色配方(片剂) | 按标签 | ★ 抗氧化、抗炎,改善机体抗氧化应激能力 |
|
超级营养果蔬(抗氧化配方) | 按标签 | ★ 富含植化素、抗氧化、抗炎,改善机体抗氧化应激能力 |
|
野樱莓(提取物) | 按标签 | ★ 抗氧化、防止细胞和组织受损,维持机体健康 |
|
山竹(提取物) | 按标签 | ★ 抗氧化、防止细胞和组织受损,维持机体健康 |
|
番荔枝(提取物) | 按标签 | ★ 抗氧化、抗突变,保护细胞生长和健康功能 |
|
路易波士茶(散装) | 按标签 | ★ 富含抗氧化剂及抗突变等,利于健康长寿 |
|
路易波士茶(袋泡) | 按标签 | ★ 富含抗氧化剂及抗突变等,利于健康长寿 |
|
路易波士茶(复方) | 按标签 | ★ 富含抗氧化剂及抗突变等,利于健康长寿 |
|
日期: 2023-06-22
点击: 次
点击: 次