男性维生素(食物基) — 适应证、循证等级
适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
尿道炎防控(31-40岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态、提高免疫抗感染,防止尿路感染复发 |
巨幼细胞贫血防控(中年) | 按标签 | ★★ 保持必需营养素、纠正失衡,防止缺乏导致贫血症状 |
生精备孕I段(35-45岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态,改善机体代谢、免疫和生殖功能 |
生精备孕I段(46-55岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态,改善机体代谢、免疫和生殖功能 |
男性斑秃防控(41岁以上) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
血小板减少症防控(45-55岁) | 按标签 | ★ 维持均衡优良营养状态,支持血液系统健康 |
白细胞减少症防控(45-55岁) | 按标签 | ★ 维持均衡优良营养状态,支持血液系统健康 |
男性原因不明性不育(36-45岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,防止营养缺乏症,改善机体免疫反应 |
男性内稳态平衡(40-50岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,防止营养缺乏症,增强机体免疫功能 |
慢性前列腺炎防控(29-38岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫抗感染,防止前列腺炎复发 |
脂溢性脱发防控(36-45岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
男性原因不明性不育(46岁以上) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,防止营养缺乏症,改善机体免疫反应 |
男性抗压促生殖(46-52岁) | 按标签 | ★ 维持优良均衡营养状态,增强免疫、抗应激能力 |
日期:2024-08-28
点击: 次
点击: 次