男性维生素(片剂) — 适应证、循证等级
适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
膀胱炎防控(36-45岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态、提高免疫抗感染,防止尿路感染复发 |
巨幼细胞贫血防控(青年) | 按标签 | ★★ 保持必需营养素、纠正失衡,防止缺乏导致贫血症状 |
男性素食者养血(20-35岁) | 按标签 | ★★ 维持均衡营养素、纠正失衡,防止缺乏导致贫血症状 |
男性慢疲症防控(30-40岁) | 按标签 | ★ 维持良好营养状况,支持代谢、免疫功能,防止营养缺乏症 |
前列腺炎防控要略(防止复发) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫抗感染,防止前列腺炎复发 |
男性斑秃防控(21-30岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
脂溢性脱发防控(26-35岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
男性营养护发(43-52岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
男性原因不明性不育(26-35岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,防止营养缺乏症,改善机体免疫反应 |
日期:2024-08-28
点击: 次
点击: 次